Pertina atau lebih tepatnya Persatuan Tinju Nasional adalah sebuah organisasi atau wadah perkumpulan para olahragawan khusunya atlet penggemar olahraga tinju. Untuk wilayah madiun sendiri olahraga ini cukup membanggakan, hasil Porprov VI Tahun 2019 lalu salah satu atlet Kontingen Kota Madiun berhasil membawa pulang medali perak. Banyak harapan kedepan untuk cabang olahraga tinju ini, terlebih dengan hasil yang cukup memuaskan maka ada pondasi kuat guna semakin memperbanyak hasil dan prestasi di kemudian hari
Susunan Pengurus Cabang Pertina Kota Madiun
Masa Bakti 2017-2020
Dewan Pelindung : Joko Susilo, S.Pd., M.Pd
Dewan Penasehat :
- Budimani
- Imam Walid Romadhon, S.Pd
Ketua : Ir. Anno Sri Nugroho
Wakil Ketua :
Ketua : Ir. Anno Sri Nugroho
Wakil Ketua : Sujadi Al Samid
Sekretaris : Muhartono, SE
Wakil Sekretaris :
Bendahara : Yudi Ananto
Wakil Bendahara : Wempy Katana
Komisi – Komisi :
Komisi Teknik Kepelatihan dan Pertandingan :
Ketua : Rahmad Priono
Anggota :
- Prehono
- Dwi bora
- Ido Sahputra
Komisi Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet :
Ketua : Drs. Sunarko, M.Pd
Anggota :
- M. Damanhuri, S.Sos
- Kapten Cba Oyon Subiyanto, S.Sos
- Serka Zaenal
Komisi Wasit dan Hakim :
Ketua : Suyono
Anggota :
- Wetong
- Roni Cristiawan
- Onki Magadon
Komisi Humas :
Ketua : Iwan Sulidyo
Anggota :
- Iwan Sler
Komisi Perlengkapan :
Ketua : Sentot
Anggota :
- Arifin
Alamat Sekretariat : JL. Koperasi 57, Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun
Jadwa Latihan Cabang Olahraga Renang Kota Madiun
| Hari | Jam | Lokasi |
| Senin | 15.30 – 17.30 WIB | JL. Ngebong No. 3 Banjarejo, Kec. Taman Kota Madiun |
| Rabu | 15.30 – 17.30 WIB | JL. Ngebong No. 3 Banjarejo, Kec. Taman Kota Madiun |
| Jumat | 15.30 – 17.30 WIB | JL. Ngebong No. 3 Banjarejo, Kec. Taman Kota Madiun |
Daftar Atlet Putra dan Putri Cabang Olahraga Renang Kota Madiun
| No | Nama | Tempat / TGL Lahir | Alamat | L/P | Ket |
| 1. | Hendrikus Bait Feka | 2 Agustus 1996 | Asrama 501 Madiun | Bantam | |
| 2. | Ahmad Rizani | 10 Oktober 1995 | Asrama 501 Madiun | Ringan | |
| 3. | Ido Sahputra | 19 Januari 1999 | JL. Panglima Sudirman No. 27B | Bantam | |
| 4. | Anjas Rizki Setyawan | 6 Januari 1999 | JL. Puter No. 23 Madiun | Terbang | |
| 5. | Nazrul Bahtiar | 11 November 1998 | JL. Poncowati No. 11 RW 04 Madiun | Welter | |
| 6. | Alif Cakra Tirta | 15 Juli 1999 | JL. Merpati, Gg. 1 No. 17 Madiun | Terbang | |
| 7. | Erick Alanso P | 4 Desember 2004 | JL. Seduro, Gg. 1 No. 17 Madiun | Layang | |
| 8. | Bilal Ramadan | 12 oktober 2004 | JL. Koperasi No. 49 Madiun | Layang Ringan | |
| 9. | Hamid Noor A | 22 Maret 2006 | JL. Ngebong RT 14/4 Madiun | Layang Ringan | |
| 10. | Rama Giawa | 9 Oktober 2002 | Asrama Banda JL. Borobudur No. 70 Madiun | Ringan | |
| 11. | Al Fianus Doe | 19 Oktober 2002 | Asrama Banda JL. Borobudur No. 70 Madiun | Ringan | |
| 12. | Rikardus Beke | 3 desember 2002 | Asrama Banda JL. Borobudur No. 70 Madiun | Ringan | |
| 13. | Adipa Estron | 28 Mei 2003 | Asrama Banda JL. Borobudur No. 70 Madiun | Bantam | |
| 14. | Jamdes Opni | 26 November 2002 | Asrama Banda JL. Borobudur No. 70 Madiun | Terbang | |
| 15. | Yulius Jevandi Buku | 23 oktober 2000 | Asrama Banda JL. Borobudur No. 70 Madiun | Layang | |
| 16. | Cornelius Gregorius N | 14 September 2003 | Asrama Banda JL. Borobudur No. 70 Madiun | Terbang | |
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. |
Daftar Pelatih dan Official Cabang Olahraga PRSI Kota Madiun
| No | Nama | Tempat / TGL Lahir | Alamat | L/P | Ket |
| 1. | Rahman Priyono | Madiun, 23 Oktober 1962 | |||
| 2. | Ido Sahputra | ||||
| 3. | Totok M (Official) |
Daftar Prestasi Cabang Olahraga Billiard Kota Madiun
| No | Nama Atlet | Kelas | Medali | Ket |
| 1. | Anjas Rizki Setyawan | 49Kg (PA) | Perak | Porprov Jatim VI 2019 |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
Dokumentasi Foto Cabang Olahraga Tinju Kota Madiun



