Gulat adalah kontak fisik antara dua orang, di mana salah seorang pegulat harus menjatuhkan atau dapat mengontrol musuh mereka. Teknik fisik yang ditunjukkan dalam gulat adalah joint lock, Clinch fighting, Grappling hold, dan Leverage. Teknik ini dapat menyebabkan luka yang serius. Banyak gaya gulat yang diketahui dunia dan mempunyai sejarah yang panjang, dan olahraga gulat sudah menjadi olahraga olimpik lebih dari 100 tahun. Khususnya di Kota Madiun
Struktur Organisasi PGSI :
Ketua Umum : Dwi Sujatmiko AS, SE,MM
Ketua Harian : Rustam, Amd. Kep
Sekretaris : Karyono
Bendahara : Slamet Suroso
Nama Pelatih :
- Rustam
- Slamet
- Kariyono
- Syah Riza Nur Pramudya, Spd
Bidang Bidang :
- Bidang Pembinaan & Prestasi : Syahreza Nur Pramudya,S.Pd
- Bidang Organisasi : Sawal Harianto,SH
- Bidang Kepelatihan & Perwasitan : Juprianto,S,Pd & Sandi Irawan
- Bidang Humas : Galang Surya Trisandra
Daftar Nama Atlet :
| NO | NAMA | TGL LAHIR |
| 1 | Aldina Putri Sholikah | 13-06-2002 |
| 2 | Sendi Kurnia Aji | 17-05-2003 |
| 3 | Najwa Karisma Karin | 11-05-2004 |
| 4 | Taura Ekapona Harvry Fermanda | 11-04-2004 |
| 5 | Berlian Aji Prayogiansah | 07-08-2004 |
| 6 | Putra Syahru Adzana | 30-06-2003 |
| 7 | Akde Friska Ramadhani | 30-12-1999 |
| 8 | Zahwa Rachmadani Angeli | 13-11-2004 |
| 9 | Viky Saputra | 09-05-2003 |
| 10 | Rahmat Rizky Renaldi | 19-08-1999 |
| 11 | Fedro Vernando Sugiono | 16-02-2000 |
| 12 | Siska Firmanda Ciptaningtyas | 12-06-1999 |
| 13 | Taruna Dewa Kastria | 27-01-2016 |
| 14 | Zevanya Andre Ananda | 13-11-2003 |
| 15 | Bagus Rangga | – |
Daftar Peraihan Mendali Gulat Kota Madiun 2019
| NO | NAMA ATLET | PRESTASI YANG DIPEROLEH | NOMOR YG DI IKUTI |
| 1 | Febro Vernando Sugiono | Juara 1 KEJURDA 2018 | 125Kg/ Bebas Putra |
| 2 | Berlian Aji Prayogiansah | Juara 1 KEJURDA 2016 | 42Kg/ Bebas Putra |
| 3 | Akde Friska Ramadhani | Juara 2 PORPROV V 2017 | 66Kg/ Bebas Putra |
| 4 | Siska Firmanda C | Juara 2 PORPROV V 2017 | 59Kg/ Bebas Putri |
| 5 | Aldina Putri Sholikhah | Juara 2 KEJURDA 2017 | 52Kg/ Bebas Putri |
| 6 | Putra Syahru Adzana | Juara 3 KEJURDA 2018 | 85Kg/ Bebas Putra |
| 7 | Vikky Saputra | Juara 3 KEJURDA 2018 | 62Kg/ Bebas Putra |
