POBSI atau lebih tepatnya Persatuan olahraga Bilyard Seluruh Indonesia adalah sebuah organisasi para pencinta olah raga Biliar baik perorangan, lembaga, klub dan arena Biliar yang merupakan bagian dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang mampu berkarya dalam pembangunan nasional dan berprestasi dibidang olahraga Biliar serta merupakan sarana dalam mempersatu, mempererat dan mengangkat martabat Bangsa Indonesia dalam persahabatan antar Bangsa-bangsa di Dunia.
Susunan Pengurus POBSI Kota Madiun
Masa Bakti 2018 – 2022
Pelindung : Walikota Madiun
Pembina : Pengrov POBSI Jawa Timur
Penasehat : H. Slamet Budiarto
Ketua Umum : Agus Santoso
Wakil Ketua Umum : Rico Yudiawan
Sekretaris Umum : Surya Mahardika Priambodo
Wakil Sekretaris Umum : Dimas Lupia Badra
Bendahara : Dony Setiawan
Bidang – Bidang :
a. Bidang Pertandingan & Perwasitan :
- Andreas Hendra
b. Bidang Pertandingan & Perwasitan :
- Eko Ratwanto
- Aditya Bagus Anggoro
c. Bidang Organisasi :
- Masrukin Nuridin
d. Bidang Humas :
- Garnies Danu Kusuma
Alamat Sekretariat : Timbul jaya Billiard / JL. Pahlawan No. 46 – 48 Lt. IV (0351-475333) Timbul Jaya Plaza, Kota Madiun
Jadwal Latihan Cabang Olahraga Billiard Kota Madiun
| Hari | Jam | Lokasi |
| Rabu | 20.00 – Selesai | Timbul Jaya Billiard KOta Madiun (JL. Pahlawan No. 46- 48 Lt.IV, Timbul Jaya Plaza Kota Madiun) |
| Jumat | 20.00 – Selesai | Timbul Jaya Billiard KOta Madiun (JL. Pahlawan No. 46- 48 Lt.IV, Timbul Jaya Plaza Kota Madiun) |
| Minggu | 20.00 – Selesai | Timbul Jaya Billiard KOta Madiun (JL. Pahlawan No. 46- 48 Lt.IV, Timbul Jaya Plaza Kota Madiun) |
Daftar Atlet Putra dan Putri Cabang Olahraga Billiard Kota Madiun
| No | Nama | Tempat / TGL Lahir | Alamat | L/P | Ket |
| 1. | Dhimas Lupiya Badra | Madiun, 06 Agustus 1999 | JL. Tumpak Manis No. 41 Madiun | ||
| 2. | Daman Huri | Bangkalan, 06 Januari 2001 | JL. Sadana Mulya No. 6A Madiun | ||
| 3. | William Loverro Dionaddo Rau | Madiun, 27 Desember 2001 | JL. Barito, Madiun | ||
| 4. | Prasetya Laksono | Madiun, 18 Mei 1998 | JL. Ki Agengselo, Gg. Arumdalu No. 03 Madiun | ||
| 5. | Kresna Nur Graharudin | Madiun, 20 September 1998 | JL. Budo Manis IA No. 1 Madiun | ||
| 6. | Jerry kusuma Pratama | Madiun, 03 Januari 2001 | JL. Sriwijaya No. 13 Rejomulyo, Madiun | ||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
Daftar Pelatih dan Official Cabang Olahraga Billiard Kota Madiun
| No | Nama | Tempat / TGL Lahir | Alamat | L/P | Ket |
| 1. | Agus Santoso | Situbondo, 5 September 1976 | JL. Citarum, Gg. I No. 11B Madiun | ||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
Daftar Prestasi Cabang Olahraga Billiard Kota Madiun
| No. | Nama Atlet | Kelas | Medali | Ket |
| 1. | Prasetya Laksono / Daman Huri | 15 Ball Double (PA) | Perunggu | Porprov VI Jatim 2019 |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
